Hari ini (0) | Kamis Sep 04 (0) | Jumat Sep 05 (0) | Sabtu Sep 06 (0) | Minggu Sep 07 (0) | Senin Sep 08 (0) | Selasa Sep 09 (0) | Lainnya (18) |
Sep 17 **:** | 3.23Athletic Bilbao | 3.08Seri | 2.05Arsenal | 17 | |
Sep 17 **:** | 1.78PSV Eindhoven | 3.51Seri | 3.65Union Saint-Gilloise | 17 | |
Sep 17 **:** | 1.78Tottenham Hotspur | 3.37Seri | 3.81Villarreal | 17 | |
Sep 17 **:** | 2.08Juventus | 3.16Seri | 3.07Borussia Dortmund | 17 | |
Sep 17 **:** | 1.34Real Madrid | 4.71Seri | 6.00Marseille | 17 | |
Sep 17 **:** | 1.21Benfica | 5.30Seri | 9.00Qarabag FK | 17 | |
Sep 18 **:** | 2.08Slavia Praha | 3.32Seri | 2.94Bodo Glimt | 17 | |
Sep 18 **:** | 1.46Olympiacos | 3.83Seri | 5.70Pafos FC | 17 | |
Sep 18 **:** | 1.64Liverpool | 3.70Seri | 4.14Atletico Madrid | 17 | |
Sep 18 **:** | 1.63Bayern Munchen | 3.80Seri | 4.05Chelsea | 17 | |
Sep 18 **:** | 1.27Paris Saint Germain | 5.00Seri | 7.30Atalanta | 17 | |
Sep 18 **:** | 3.22Ajax | 3.27Seri | 1.98Inter Milan | 17 | |
Sep 19 **:** | 2.94FC Copenhagen | 3.14Seri | 2.16Bayer Leverkusen | 17 | |
Sep 19 **:** | 2.59Club Brugge | 3.29Seri | 2.31AS Monaco | 17 | |
Sep 19 **:** | 1.61Manchester City | 3.64Seri | 4.44Napoli | 17 | |
Sep 19 **:** | 2.96Newcastle United | 3.44Seri | 2.03Barcelona | 17 | |
Sep 19 **:** | 2.00Eintracht Frankfurt | 3.40Seri | 3.06Galatasaray | 17 | |
Sep 19 **:** | 1.081Sporting Lisbon | 7.80Seri | 14.50Kairat Almaty | 16 |
Sep 17 **:** | 3.88Athletic Bilbao | 2.12Seri | 2.54Arsenal | 17 | |
Sep 17 **:** | 2.29PSV Eindhoven | 2.29Seri | 4.00Union Saint-Gilloise | 17 | |
Sep 17 **:** | 2.31Tottenham Hotspur | 2.24Seri | 4.12Villarreal | 17 | |
Sep 17 **:** | 2.48Juventus | 2.22Seri | 3.72Borussia Dortmund | 17 | |
Sep 17 **:** | 1.76Real Madrid | 2.69Seri | 5.50Marseille | 17 | |
Sep 17 **:** | 1.59Benfica | 2.66Seri | 8.40Qarabag FK | 17 | |
Sep 18 **:** | 2.48Slavia Praha | 2.32Seri | 3.48Bodo Glimt | 17 | |
Sep 18 **:** | 2.11Olympiacos | 2.19Seri | 5.20Pafos FC | 17 | |
Sep 18 **:** | 2.35Liverpool | 2.25Seri | 3.98Atletico Madrid | 17 | |
Sep 18 **:** | 2.26Bayern Munchen | 2.37Seri | 3.87Chelsea | 17 | |
Sep 18 **:** | 1.66Paris Saint Germain | 2.69Seri | 6.80Atalanta | 17 | |
Sep 18 **:** | 3.72Ajax | 2.22Seri | 2.48Inter Milan | 17 | |
Sep 19 **:** | 3.77FC Copenhagen | 2.23Seri | 2.45Bayer Leverkusen | 17 | |
Sep 19 **:** | 3.13Club Brugge | 2.25Seri | 2.80AS Monaco | 17 | |
Sep 19 **:** | 2.26Manchester City | 2.24Seri | 4.29Napoli | 17 | |
Sep 19 **:** | 3.49Newcastle United | 2.48Seri | 2.32Barcelona | 17 | |
Sep 19 **:** | 2.27Eintracht Frankfurt | 2.38Seri | 3.84Galatasaray | 17 | |
Sep 19 **:** | 1.38Sporting Lisbon | 3.22Seri | 11.00Kairat Almaty | 16 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?