ယနေ့ (87) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (64) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (70) | သောကြာနေ့ Aug 1 (33) | စနေနေ့ Aug 2 (106) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 3 (57) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 4 (10) | ယခုထက်ပို၍ (114) |
2-1 2H 35' | ဇရင်စကီ မိုစတား | သရေ | ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 6 |
0-1 2H 20' | 13.00Leiknir Reykjavik | 4.89သရေ | 1.19Keflavik | 9 | |
2-0 2H 19' | 1.011UMF နီယာဗစ် | 9.40သရေ | 40.00HK Kopavogur | 9 | |
1-1 2H 23' | 3.04သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 2.12သရေ | 3.12ဖစ်ကီယာ | 9 |
0-1 2H 7' | 4.71Estrela da Amadora | 2.62သရေ | 1.90CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 10 |
3-1 2H 16' | 1.025Haukar Hafnarfjordur (w) | 7.40သရေ | 24.00ဖစ်ကီယာ (w) | 9 |
1-2 2H 7' | 6.80ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 3.26သရေ | 1.43FH Hafnarfjordur (w) | 9 |
0-0 2H 35' | 3.76ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.33သရေ | 9.60စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 7 |
0-0 2H 1' | 4.40Deportivo Rayo Zuliano | 2.40သရေ | 1.97Deportivo Tachira | 9 | |
0-0 2H 5' | 2.31Monagas Maturin (n) | 2.02သရေ | 4.47Academia Puerto Cabello | 9 |
2-1 2H 35' | 1.750.00ဇရင်စကီ မိုစတား | 2.140.00ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 6 | |
5-1 2H 37' | 1.81-0.25ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 2.03+0.25Lincoln Red Imps | 13 | |
5-1 2H 37' | 2.38-0.50ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 1.56+0.50Lincoln Red Imps | 13 |
0-1 2H 7' | 1.94-0.50Estrela da Amadora | 1.90+0.50CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 10 | |
0-1 2H 7' | 1.54-0.25Estrela da Amadora | 2.42+0.25CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 10 |
8-0 2H 19' | 1.81-1.75Augnablik Kopavogur (n) | 1.95+1.75IH Hafnarfjordur | 2 |
1-2 2H 7' | 2.08-0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 1.72+0.25FH Hafnarfjordur (w) | 9 | |
1-2 2H 7' | 1.740.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 2.060.00FH Hafnarfjordur (w) | 9 |
0-0 2H 35' | 2.56-0.25ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.48+0.25စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 7 | |
0-0 2H 35' | 1.200.00ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 3.770.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 7 |
Jul 30 07:30 | 1.97ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 3.35သရေ | 3.89ဖော်တာလက်ဇာ | 26 |
Jul 30 07:00 | 2.35ကိုလံဘတ် ခရူ | 3.45သရေ | 2.59တိုလူကာ | 19 | |
Jul 30 07:00 | 2.31CF မွန်ထရီရယ် | 3.19သရေ | 2.81ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Jul 30 08:00 | 1.52New York City FC | 4.00သရေ | 5.10Puebla | 19 | |
Jul 30 09:00 | 3.81ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 3.42သရေ | 1.83တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Jul 30 10:30 | 1.66Los Angeles FC | 3.59သရေ | 4.56Mazatlan FC | 19 | |
Jul 30 11:00 | 2.35San Diego FC | 3.29သရေ | 2.69Pachuca | 19 |
Jul 30 07:30 | 1.83Criciuma EC | 3.03သရေ | 4.46Cuiaba EC | 15 | |
Jul 30 08:35 | 1.48ဂွိုင်းယက်စ် | 3.71သရေ | 6.30ရီမို ဘယ်လမ် | 15 |
Jul 30 06:00 | 1.54Botafogo RJ | 3.59သရေ | 5.70ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 15 |
Jul 30 05:30 | 1.99Academia del Balompie Boliviano | 3.32သရေ | 3.15Club Independiente Petrolero | 13 | |
Jul 30 08:00 | 1.24Nacional Potosi | 5.30သရေ | 7.70Oriente Petrolero | 13 |
Jul 30 05:30 | 3.28စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 2.87သရေ | 2.13ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 15 |
Jul 30 08:00 | 1.59San Antonio FC Ibarra | 3.25သရေ | 5.40Vargas Torres | 15 |
Jul 30 08:00 | 1.11ဘရာဇီး (w) | 7.20သရေ | 11.50ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jul 30 08:00 | 3.60ဗယ်လာ FC | 3.12သရေ | 1.81Cavalry FC | 13 |
Jul 30 07:00 | 1.34Pittsburgh Riverhounds SC | 3.92သရေ | 6.50Miami FC | 12 |
Jul 30 08:00 | 20.00ဗာဒီး FC (n) | 7.50သရေ | 1.031FC Motagua | 12 | |
Jul 30 10:00 | 1.58Deportivo Saprissa | 3.36သရေ | 4.51CS Cartagines | 12 | |
Jul 30 10:00 | 3.35Managua FC | 3.06သရေ | 1.90အန်တီဂွာ GFC | 13 |
Jul 30 06:00 | 1.54အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 3.47သရေ | 4.67Portuguesa FC | 13 | |
Jul 30 06:00 | 1.98Caracas FC | 3.03သရေ | 3.14Metropolitanos FC | 13 |
Jul 30 05:00 | 1.98တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 2.86သရေ | 3.35Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 13 | |
Jul 30 05:00 | 1.61ရေးဗား ပလိပ် (R) | 3.26သရေ | 4.42San Lorenzo de Almagro (R) | 13 |
Jul 30 07:30 | 1.99-0.50ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 1.93+0.50ဖော်တာလက်ဇာ | 26 | |
Jul 30 07:30 | 1.69-0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.29+0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 26 | |
Jul 30 07:30 | 2.31-0.75ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 1.68+0.75ဖော်တာလက်ဇာ | 26 |
Jul 30 07:00 | 2.03-0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 1.87+0.25တိုလူကာ | 19 | |
Jul 30 07:00 | 1.740.00ကိုလံဘတ် ခရူ | 2.190.00တိုလူကာ | 19 | |
Jul 30 07:00 | 2.35-0.50ကိုလံဘတ် ခရူ | 1.64+0.50တိုလူကာ | 19 | |
Jul 30 07:00 | 2.07-0.25CF မွန်ထရီရယ် | 1.83+0.25ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Jul 30 07:00 | 1.720.00CF မွန်ထရီရယ် | 2.210.00ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Jul 30 07:00 | 2.31-0.50CF မွန်ထရီရယ် | 1.66+0.50ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Jul 30 08:00 | 1.97-1.00New York City FC | 1.93+1.00Puebla | 19 | |
Jul 30 08:00 | 1.72-0.75New York City FC | 2.21+0.75Puebla | 19 | |
Jul 30 08:00 | 2.25-1.25New York City FC | 1.70+1.25Puebla | 19 | |
Jul 30 09:00 | 2.07+0.50ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 1.83-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Jul 30 09:00 | 1.82+0.75ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 2.08-0.75တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Jul 30 09:00 | 2.40+0.25ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 1.61-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Jul 30 10:30 | 1.85-0.75Los Angeles FC | 2.05+0.75Mazatlan FC | 19 | |
Jul 30 10:30 | 2.19-1.00Los Angeles FC | 1.74+1.00Mazatlan FC | 19 | |
Jul 30 10:30 | 1.66-0.50Los Angeles FC | 2.31+0.50Mazatlan FC | 19 | |
Jul 30 11:00 | 2.03-0.25San Diego FC | 1.87+0.25Pachuca | 19 | |
Jul 30 11:00 | 1.750.00San Diego FC | 2.170.00Pachuca | 19 | |
Jul 30 11:00 | 2.35-0.50San Diego FC | 1.64+0.50Pachuca | 19 |
Jul 30 07:30 | 1.83-0.50Criciuma EC | 2.07+0.50Cuiaba EC | 15 | |
Jul 30 07:30 | 2.19-0.75Criciuma EC | 1.74+0.75Cuiaba EC | 15 | |
Jul 30 08:35 | 1.95-1.00ဂွိုင်းယက်စ် | 1.95+1.00ရီမို ဘယ်လမ် | 15 | |
Jul 30 08:35 | 1.65-0.75ဂွိုင်းယက်စ် | 2.33+0.75ရီမို ဘယ်လမ် | 15 |
Jul 30 06:00 | 2.07-1.00Botafogo RJ | 1.83+1.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 15 | |
Jul 30 06:00 | 1.76-0.75Botafogo RJ | 2.16+0.75ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 15 |
Aug 7 **:** | 2.810.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.450.00Botafogo RJ | 1 |
Jul 30 05:30 | 1.99-0.50Academia del Balompie Boliviano | 1.85+0.50Club Independiente Petrolero | 13 | |
Jul 30 08:00 | 1.92-1.75Nacional Potosi | 1.92+1.75Oriente Petrolero | 13 |
Jul 30 05:30 | 2.00+0.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 1.84-0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 15 | |
Jul 30 05:30 | 1.72+0.50စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 2.13-0.50ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 15 |
Jul 30 08:00 | 1.99-0.75San Antonio FC Ibarra | 1.85+0.75Vargas Torres | 15 | |
Jul 30 08:00 | 1.59-0.50San Antonio FC Ibarra | 2.33+0.50Vargas Torres | 15 |
Jul 30 08:00 | 1.89-2.25ဘရာဇီး (w) | 1.95+2.25ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jul 30 08:00 | 1.99+0.50ဗယ်လာ FC | 1.81-0.50Cavalry FC | 13 |
Jul 30 07:00 | 1.94-1.25Pittsburgh Riverhounds SC | 1.86+1.25Miami FC | 12 |
Jul 30 08:00 | 1.92+2.75ဗာဒီး FC (n) | 1.88-2.75FC Motagua | 12 | |
Jul 30 10:00 | 1.84-0.75Deportivo Saprissa | 1.96+0.75CS Cartagines | 12 | |
Jul 30 10:00 | 1.90+0.50Managua FC | 1.90-0.50အန်တီဂွာ GFC | 13 |
Jul 30 06:00 | 1.55-0.50အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 2.33+0.50Portuguesa FC | 13 | |
Jul 30 06:00 | 1.80-0.25Caracas FC | 2.00+0.25Metropolitanos FC | 13 |
Jul 30 05:00 | 1.78-0.25တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 2.02+0.25Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 13 | |
Jul 30 05:00 | 1.90-0.75ရေးဗား ပလိပ် (R) | 1.90+0.75San Lorenzo de Almagro (R) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။