Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/09 11:00 | 1.45Tigres UANL | 4.35Hòa | 6.20Puebla | 18 |
8/09 11:00 | 2.15Club Atletico La Paz | 3.37Hòa | 2.78Correcaminos UAT | 14 |
8/09 11:00 | 1.54FC Juarez (w) | 3.55Hòa | 4.52Club Tijuana (w) | 12 |
8/09 11:00 | 1.98Tigres UANL | 2.36Hòa | 5.20Puebla | 18 |
8/09 11:00 | 2.79Club Atletico La Paz | 2.27Hòa | 3.09Correcaminos UAT | 14 |
8/09 11:00 | 2.05FC Juarez (w) | 2.21Hòa | 4.73Club Tijuana (w) | 12 |
8/09 11:00 | 2.06-1.25Tigres UANL | 1.84+1.25Puebla | 18 | |
8/09 11:00 | 1.74-1.00Tigres UANL | 2.19+1.00Puebla | 18 | |
8/09 11:00 | 2.35-1.50Tigres UANL | 1.64+1.50Puebla | 18 |
8/09 11:00 | 1.97-0.25Club Atletico La Paz | 1.85+0.25Correcaminos UAT | 14 | |
8/09 11:00 | 1.680.00Club Atletico La Paz | 2.160.00Correcaminos UAT | 14 |
8/09 11:00 | 2.04-1.00FC Juarez (w) | 1.74+1.00Club Tijuana (w) | 12 |
8/09 11:00 | 1.97-0.50Tigres UANL | 1.89+0.50Puebla | 18 | |
8/09 11:00 | 1.60-0.25Tigres UANL | 2.35+0.25Puebla | 18 |
8/09 11:00 | 1.800.00Club Atletico La Paz | 2.020.00Correcaminos UAT | 14 |
8/09 11:00 | 1.72-0.25FC Juarez (w) | 2.06+0.25Club Tijuana (w) | 12 |
8/09 11:00 Tigres UANL -và- Puebla | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 2.042.75Xỉu | 18 |
8/09 11:00 Tigres UANL -và- Puebla | ||
2.163.00Tài | 1.743.00Xỉu | 18 |
8/09 11:00 Tigres UANL -và- Puebla | ||
1.642.50Tài | 2.312.50Xỉu | 18 |
8/09 11:00 Club Atletico La Paz -và- Correcaminos UAT | ||
---|---|---|
1.993.00Tài | 1.813.00Xỉu | 14 |
8/09 11:00 Club Atletico La Paz -và- Correcaminos UAT | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
8/09 11:00 FC Juarez (w) -và- Club Tijuana (w) | ||
---|---|---|
1.752.50Tài | 2.032.50Xỉu | 12 |
8/09 11:00 Tigres UANL -và- Puebla | ||
---|---|---|
2.031.25Tài | 1.831.25Xỉu | 18 |
8/09 11:00 Tigres UANL -và- Puebla | ||
1.671.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
8/09 11:00 Club Atletico La Paz -và- Correcaminos UAT | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
8/09 11:00 FC Juarez (w) -và- Club Tijuana (w) | ||
---|---|---|
1.781.00Tài | 2.001.00Xỉu | 12 |
8/09 11:00 Tigres UANL -và- Puebla | ||||
---|---|---|---|---|
3.850 - 1 | 2.062 - 3 | 2.804 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
8/09 11:00 Club Atletico La Paz -và- Correcaminos UAT | ||||
---|---|---|---|---|
3.770 - 1 | 2.002 - 3 | 2.604 - 6 | 19.007 & Trên | 14 |
8/09 11:00 FC Juarez (w) -và- Club Tijuana (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.070 - 1 | 1.882 - 3 | 2.784 - 6 | 27.007 & Trên | 12 |
8/09 11:00 Club Atletico La Paz -và- Correcaminos UAT | ||
---|---|---|
Club Atletico La Paz | Hòa | Correcaminos UAT |
9.801 - 012.502 - 08.202 - 124.003 - 016.003 - 120.003 - 2 65.004 - 042.004 - 155.004 - 2105.004 - 3 | 15.000 - 06.501 - 111.502 - 244.003 - 3175.004 - 421.00BCTSK | 11.500 - 117.500 - 29.801 - 240.000 - 322.001 - 325.002 - 3120.000 - 470.001 - 475.002 - 4130.003 - 4 |
8/09 11:00 FC Juarez (w) -và- Club Tijuana (w) | ||
---|---|---|
FC Juarez (w) | Hòa | Club Tijuana (w) |
6.401 - 07.102 - 06.802 - 112.003 - 011.503 - 124.003 - 2 27.004 - 025.004 - 148.004 - 2170.004 - 3 | 11.500 - 06.701 - 116.002 - 285.003 - 3175.004 - 418.50BCTSK | 13.500 - 132.000 - 215.501 - 2110.000 - 355.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
8/09 11:00 Tigres UANL -và- Puebla | ||
---|---|---|
Tigres UANL | Hòa | Puebla |
2.871 - 06.102 - 016.502 - 119.503 - 055.003 - 1190.003 - 2 | 3.270 - 07.801 - 190.002 - 2200.003 - 346.00AOS | 7.300 - 140.000 - 242.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
8/09 11:00 Club Atletico La Paz -và- Correcaminos UAT | ||
---|---|---|
Club Atletico La Paz | Hòa | Correcaminos UAT |
4.031 - 012.002 - 019.002 - 150.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 06.401 - 160.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 4.390 - 114.000 - 220.001 - 270.000 - 3100.001 - 3150.002 - 3 |
8/09 11:00 FC Juarez (w) -và- Club Tijuana (w) | ||
---|---|---|
FC Juarez (w) | Hòa | Club Tijuana (w) |
2.831 - 06.902 - 018.002 - 125.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.401 - 195.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 6.100 - 132.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
8/09 11:00 Tigres UANL -và- Puebla | ||
---|---|---|
Tigres UANL | Hòa | Puebla |
2.08Nhà - Nhà | 4.65Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.00Hòa - Khách | 10.50Khách - Khách |
8/09 11:00 Club Atletico La Paz -và- Correcaminos UAT | ||
---|---|---|
Club Atletico La Paz | Hòa | Correcaminos UAT |
3.72Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.40Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
22.00Nhà - Khách | 7.30Hòa - Khách | 4.61Khách - Khách |
8/09 11:00 FC Juarez (w) -và- Club Tijuana (w) | ||
---|---|---|
FC Juarez (w) | Hòa | Club Tijuana (w) |
2.45Nhà - Nhà | 4.48Hòa - Nhà | 26.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.90Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.00Hòa - Khách | 7.80Khách - Khách |
8/09 11:00 Tigres UANL -và- Puebla | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.39Tigres UANL | 1.39Tigres UANL | 15.00Không Bàn Thắng |
2.98Puebla | 2.98Puebla |
8/09 11:00 Club Atletico La Paz -và- Correcaminos UAT | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.77Club Atletico La Paz | 1.77Club Atletico La Paz | 15.00Không Bàn Thắng |
2.03Correcaminos UAT | 2.03Correcaminos UAT |
8/09 11:00 FC Juarez (w) -và- Club Tijuana (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.46FC Juarez (w) | 1.46FC Juarez (w) | 11.50Không Bàn Thắng |
2.64Club Tijuana (w) | 2.64Club Tijuana (w) |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?